固定资产盘点报告表
盘点数据 | 资产名称 | 台账数量 | 盘点数量 | 差异数量 |
无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 0 | 0 | 0 | |
(上表中只填写有差异的资产) | ||||
盘点情况总结 | 正常 | |||
盘点人员签名: | ||||
(有差异时填写下表) | ||||
差异原因分析 | 无 | |||
部门处理意见 | 部门负责人签名: | |||
改善措施 | 部门负责人签名: | |||
综合部意见 | ||||
公司领导审核 | ||||
盘点数据 | 资产名称 | 台账数量 | 盘点数量 | 差异数量 |
无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 0 | 0 | 0 | |
无 | 0 | 0 | 0 | |
(上表中只填写有差异的资产) | ||||
盘点情况总结 | 正常 | |||
盘点人员签名: | ||||
(有差异时填写下表) | ||||
差异原因分析 | 无 | |||
部门处理意见 | 部门负责人签名: | |||
改善措施 | 部门负责人签名: | |||
综合部意见 | ||||
公司领导审核 | ||||
免费试用:点我提交开通试用

上一篇
下一篇
资产管理系统免费试用
相关内容
400-0589-976
